Usage Statistics for www.weinangebot.at

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 04:53 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 187499
Total Files 145965
Total Pages 164585
Total Visits 2034
Total KBytes 7090809
Total Unique Sites 1868
Total Unique URLs 374
Total Unique Referrers 298
Total Unique User Agents 428
. Avg Max
Hits per Hour 260 643
Hits per Day 6249 14020
Files per Day 4865 11749
Pages per Day 5486 12577
Sites per Day 62 154
Visits per Day 67 137
KBytes per Day 236360 737716
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.85% 145965
Code 301 - Moved Permanently 4.66% 8742
Code 302 - Found 16.69% 31301
Code 304 - Not Modified 0.06% 119
Code 400 - Bad Request 0.01% 14
Code 401 - Unauthorized 0.01% 18
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 0.69% 1296
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 30

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3554 1.90% 2681 1.84% 3135 1.90% 48 2.36% 80 4.28% 99490 1.40%
2 4189 2.23% 3210 2.20% 3619 2.20% 71 3.49% 133 7.12% 108080 1.52%
3 3397 1.81% 2592 1.78% 3029 1.84% 59 2.90% 67 3.59% 85037 1.20%
4 4736 2.53% 3749 2.57% 4115 2.50% 70 3.44% 88 4.71% 131332 1.85%
5 4800 2.56% 3793 2.60% 4158 2.53% 63 3.10% 92 4.93% 134333 1.89%
6 3779 2.02% 2898 1.99% 3353 2.04% 62 3.05% 98 5.25% 102009 1.44%
7 3964 2.11% 2976 2.04% 3550 2.16% 75 3.69% 96 5.14% 117848 1.66%
8 4075 2.17% 3036 2.08% 3658 2.22% 69 3.39% 107 5.73% 120689 1.70%
9 4250 2.27% 3078 2.11% 3704 2.25% 78 3.83% 109 5.84% 121974 1.72%
10 2738 1.46% 1965 1.35% 2533 1.54% 85 4.18% 123 6.58% 71938 1.01%
11 2541 1.36% 1727 1.18% 2388 1.45% 63 3.10% 85 4.55% 63077 0.89%
12 2438 1.30% 1640 1.12% 2292 1.39% 71 3.49% 99 5.30% 58056 0.82%
13 2965 1.58% 2082 1.43% 2712 1.65% 69 3.39% 119 6.37% 79467 1.12%
14 6066 3.24% 4703 3.22% 5206 3.16% 102 5.01% 135 7.23% 206456 2.91%
15 5345 2.85% 4060 2.78% 4584 2.79% 99 4.87% 133 7.12% 198411 2.80%
16 7858 4.19% 6046 4.14% 6730 4.09% 100 4.92% 153 8.19% 286681 4.04%
17 7158 3.82% 5596 3.83% 6213 3.77% 137 6.74% 154 8.24% 257402 3.63%
18 7945 4.24% 6139 4.21% 6874 4.18% 65 3.20% 81 4.34% 289324 4.08%
19 7481 3.99% 5802 3.97% 6477 3.94% 73 3.59% 96 5.14% 270903 3.82%
20 7079 3.78% 5383 3.69% 6155 3.74% 44 2.16% 68 3.64% 255101 3.60%
21 6633 3.54% 5024 3.44% 5791 3.52% 56 2.75% 71 3.80% 234194 3.30%
22 5294 2.82% 3940 2.70% 4667 2.84% 44 2.16% 58 3.10% 182897 2.58%
23 7861 4.19% 6120 4.19% 6801 4.13% 55 2.70% 62 3.32% 302847 4.27%
24 8588 4.58% 6765 4.63% 7383 4.49% 64 3.15% 64 3.43% 337514 4.76%
25 10848 5.79% 8689 5.95% 9476 5.76% 73 3.59% 94 5.03% 483983 6.83%
26 14020 7.48% 11749 8.05% 12577 7.64% 70 3.44% 112 6.00% 737716 10.40%
27 13850 7.39% 11544 7.91% 12427 7.55% 62 3.05% 84 4.50% 731570 10.32%
28 9401 5.01% 7730 5.30% 8377 5.09% 75 3.69% 133 7.12% 463817 6.54%
29 8130 4.34% 6304 4.32% 6972 4.24% 109 5.36% 132 7.07% 314872 4.44%
30 6516 3.48% 4944 3.39% 5629 3.42% 81 3.98% 104 5.57% 243792 3.44%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 261 7839 4.18% 204 6123 4.19% 230 6918 4.20% 9961 298820 4.21%
1 259 7788 4.15% 204 6123 4.19% 227 6818 4.14% 9989 299672 4.23%
2 257 7716 4.12% 201 6042 4.14% 225 6753 4.10% 9764 292906 4.13%
3 258 7746 4.13% 198 5954 4.08% 224 6740 4.10% 9688 290629 4.10%
4 253 7600 4.05% 197 5922 4.06% 223 6715 4.08% 9727 291798 4.12%
5 253 7605 4.06% 197 5932 4.06% 223 6718 4.08% 9709 291275 4.11%
6 245 7356 3.92% 190 5704 3.91% 216 6508 3.95% 9409 282276 3.98%
7 251 7534 4.02% 194 5842 4.00% 220 6608 4.01% 9462 283847 4.00%
8 258 7762 4.14% 200 6011 4.12% 227 6830 4.15% 9804 294113 4.15%
9 268 8061 4.30% 209 6295 4.31% 235 7052 4.28% 10275 308260 4.35%
10 262 7879 4.20% 204 6133 4.20% 230 6925 4.21% 9928 297840 4.20%
11 262 7862 4.19% 204 6124 4.20% 229 6886 4.18% 9886 296588 4.18%
12 264 7935 4.23% 205 6168 4.23% 231 6948 4.22% 10050 301487 4.25%
13 266 7989 4.26% 206 6203 4.25% 234 7022 4.27% 10055 301662 4.25%
14 263 7903 4.21% 204 6145 4.21% 231 6931 4.21% 9960 298788 4.21%
15 257 7731 4.12% 199 5977 4.09% 226 6800 4.13% 9610 288288 4.07%
16 264 7925 4.23% 204 6135 4.20% 230 6911 4.20% 9876 296271 4.18%
17 259 7791 4.16% 200 6024 4.13% 226 6809 4.14% 9710 291305 4.11%
18 260 7817 4.17% 203 6090 4.17% 228 6858 4.17% 9867 296020 4.17%
19 262 7870 4.20% 204 6148 4.21% 230 6925 4.21% 9790 293685 4.14%
20 263 7914 4.22% 205 6172 4.23% 230 6920 4.20% 9982 299467 4.22%
21 268 8040 4.29% 210 6303 4.32% 234 7046 4.28% 10007 300206 4.23%
22 266 8000 4.27% 208 6254 4.28% 234 7049 4.28% 10010 300291 4.23%
23 261 7836 4.18% 204 6141 4.21% 229 6895 4.19% 9844 295316 4.16%

Top 30 of 374 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 73189 39.03% 5829604 82.21% /stats/usage_202604.html
2 27109 14.46% 0 0.00% /cafetest/wp-cron.php
3 21198 11.31% 186497 2.63% /cafetest/wp-includes/js/clipboard.min.js
4 10950 5.84% 952838 13.44% /stats/usage_202507.html
5 8727 4.65% 3280 0.05% /cafetest/
6 1313 0.70% 13147 0.19% /stats/
7 833 0.44% 0 0.00% /miriam/wp-cron.php
8 726 0.39% 746 0.01% /
9 500 0.27% 43303 0.61% /stats/usage_202603.html
10 93 0.05% 2 0.00% /cafetest/wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
11 77 0.04% 4391 0.06% /miriam/
12 34 0.02% 0 0.00% /cafetest/wp-admin/admin-ajax.php
13 32 0.02% 231 0.00% /cafetest/wp-login.php
14 30 0.02% 67 0.00% /cafetest/wp-json/oembed/1.0/embed
15 26 0.01% 1208 0.02% /cafetest/echtheit-von-bewertungen/
16 26 0.01% 1830 0.03% /stats/usage_202601.html
17 24 0.01% 1745 0.02% /stats/usage_202512.html
18 22 0.01% 1116 0.02% /cafetest/bezahlmoeglichkeiten/
19 21 0.01% 1121 0.02% /cafetest/shop/
20 21 0.01% 1055 0.01% /cafetest/versandarten/
21 20 0.01% 964 0.01% /cafetest/impressum/
22 19 0.01% 1681 0.02% /cafetest/warenkorb/
23 19 0.01% 1565 0.02% /stats/usage_202402.html
24 18 0.01% 955 0.01% /cafetest/produkt-kategorie/unkategorisiert/
25 18 0.01% 1132 0.02% /cafetest/produkt/rocket-appartamento-schwarz-kupfer/
26 18 0.01% 905 0.01% /cafetest/widerrufsbelehrung/
27 18 0.01% 155 0.00% /cafetest/xmlrpc.php
28 18 0.01% 933 0.01% /stats/usage_202602.html
29 17 0.01% 1128 0.02% /stats/usage_202511.html
30 16 0.01% 72 0.00% /miriam/wp-login.php

Top 10 of 374 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73189 39.03% 5829604 82.21% /stats/usage_202604.html
2 10950 5.84% 952838 13.44% /stats/usage_202507.html
3 21198 11.31% 186497 2.63% /cafetest/wp-includes/js/clipboard.min.js
4 500 0.27% 43303 0.61% /stats/usage_202603.html
5 1313 0.70% 13147 0.19% /stats/
6 6 0.00% 6859 0.10% /cafetest/wp-json/
7 77 0.04% 4391 0.06% /miriam/
8 4 0.00% 3655 0.05% /cafetest/wp-json
9 8727 4.65% 3280 0.05% /cafetest/
10 2 0.00% 2176 0.03% /cafetest/wp-content/themes/construction-landing-page/js/all.min.js

Top 10 of 179 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 726 0.39% 674 37.28% /
2 10950 5.84% 119 6.58% /stats/usage_202507.html
3 73189 39.03% 70 3.87% /stats/usage_202604.html
4 77 0.04% 62 3.43% /miriam/
5 8727 4.65% 50 2.77% /cafetest/
6 32 0.02% 44 2.43% /cafetest/wp-login.php
7 1313 0.70% 40 2.21% /stats/
8 26 0.01% 22 1.22% /cafetest/echtheit-von-bewertungen/
9 500 0.27% 22 1.22% /stats/usage_202603.html
10 21 0.01% 19 1.05% /cafetest/shop/

Top 10 of 179 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 726 0.39% 658 36.27% /
2 10950 5.84% 123 6.78% /stats/usage_202507.html
3 77 0.04% 72 3.97% /miriam/
4 32 0.02% 67 3.69% /cafetest/wp-login.php
5 8727 4.65% 63 3.47% /cafetest/
6 1313 0.70% 43 2.37% /stats/
7 16 0.01% 36 1.98% /miriam/wp-login.php
8 26 0.01% 26 1.43% /cafetest/echtheit-von-bewertungen/
9 73189 39.03% 26 1.43% /stats/usage_202604.html
10 500 0.27% 22 1.21% /stats/usage_202603.html

Top 30 of 298 Total Referrers
# Hits Referrer
1 50154 26.75% - (Direct Request)
2 39324 20.97% https://kgm-sim.ru
3 19676 10.49% https://builder-spb.ru
4 14637 7.81% https://t.1xbet.com/tr
5 12124 6.47% https://seo-creative.ru/
6 7689 4.10% https://aze.1xbet.com/tr
7 6078 3.24% https://ortoportpro.ru/
8 2332 1.24% https://viagra-good24.ru/cialis
9 1965 1.05% https://lucky-day-mx.com/
10 1965 1.05% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
11 787 0.42% https://1xbet-giris1.ru
12 776 0.41% https://4kfilmizlesene.org
13 774 0.41% https://onemozelegitim.com
14 762 0.41% https://kapuzbasiselalesi.net
15 761 0.41% https://nupel.net
16 758 0.40% https://otelelbistan.com
17 750 0.40% https://1baska.com
18 750 0.40% https://tog.gen.tr
19 747 0.40% https://1xbet-giris2.ru
20 734 0.39% https://1xbet-app1.ru
21 729 0.39% https://1xbet-app2.ru
22 726 0.39% https://hukukblogu.com
23 725 0.39% https://familyboom.ru
24 722 0.39% https://acarsanscania.com
25 720 0.38% https://athenaofficial.com
26 719 0.38% https://hititbetgirisli.com
27 715 0.38% https://1xbet-giris.ru
28 567 0.30% https://huippu-casino.com/
29 565 0.30% https://hippozino-casino.com/
30 558 0.30% https://faz1bet.br.com/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% aisearchindex.space

Top 15 of 428 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27453 14.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 27421 14.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 27393 14.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 27292 14.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 27244 14.53% WordPress/6.9.4; https://www.weinangebot.at/cafetest
6 27131 14.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 17292 9.22% jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com)
8 1282 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
9 844 0.45% WordPress/6.9.4; https://www.weinangebot.at/miriam
10 743 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 372 0.20% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
12 286 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 257 0.14% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 108 0.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Gort)
15 99 0.05% Go-http-client/1.1

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 187499 100.00% 145965 100.00% 7090809 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23