Usage Statistics for www.weinangebot.at

Summary Period: November 2025
Generated 01-Dec-2025 04:43 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2025
Total Hits 48615
Total Files 32944
Total Pages 46221
Total Visits 3288
Total KBytes 1898953
Total Unique Sites 2014
Total Unique URLs 352
Total Unique Referrers 408
Total Unique User Agents 309
. Avg Max
Hits per Hour 67 526
Hits per Day 1620 4134
Files per Day 1098 2899
Pages per Day 1540 3647
Sites per Day 67 183
Visits per Day 109 173
KBytes per Day 63298 168845
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 67.77% 32944
Code 301 - Moved Permanently 0.36% 176
Code 302 - Found 29.19% 14193
Code 304 - Not Modified 0.35% 168
Code 400 - Bad Request 0.06% 28
Code 401 - Unauthorized 0.07% 36
Code 404 - Not Found 2.17% 1054
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 5
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 9

Daily usage for November 2025

Daily Statistics for November 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3022 6.22% 2014 6.11% 2973 6.43% 157 4.77% 153 7.60% 120817 6.36%
2 4134 8.50% 2899 8.80% 3630 7.85% 166 5.05% 183 9.09% 168845 8.89%
3 3643 7.49% 2373 7.20% 3610 7.81% 173 5.26% 120 5.96% 146155 7.70%
4 3701 7.61% 2470 7.50% 3647 7.89% 126 3.83% 135 6.70% 153845 8.10%
5 3578 7.36% 2416 7.33% 3511 7.60% 141 4.29% 134 6.65% 149341 7.86%
6 3384 6.96% 2268 6.88% 3333 7.21% 122 3.71% 113 5.61% 140677 7.41%
7 3512 7.22% 2361 7.17% 3451 7.47% 142 4.32% 144 7.15% 144538 7.61%
8 3284 6.76% 2190 6.65% 3238 7.01% 109 3.32% 91 4.52% 137320 7.23%
9 3528 7.26% 2356 7.15% 3496 7.56% 115 3.50% 90 4.47% 146377 7.71%
10 3518 7.24% 2354 7.15% 3490 7.55% 115 3.50% 92 4.57% 146325 7.71%
11 1587 3.26% 1056 3.21% 1510 3.27% 123 3.74% 139 6.90% 58911 3.10%
12 370 0.76% 235 0.71% 293 0.63% 120 3.65% 114 5.66% 9151 0.48%
13 525 1.08% 384 1.17% 465 1.01% 119 3.62% 109 5.41% 15616 0.82%
14 748 1.54% 545 1.65% 670 1.45% 106 3.22% 157 7.80% 21517 1.13%
15 581 1.20% 418 1.27% 511 1.11% 94 2.86% 135 6.70% 16975 0.89%
16 193 0.40% 135 0.41% 164 0.35% 95 2.89% 82 4.07% 5826 0.31%
17 252 0.52% 157 0.48% 198 0.43% 110 3.35% 114 5.66% 6351 0.33%
18 693 1.43% 503 1.53% 523 1.13% 90 2.74% 106 5.26% 24325 1.28%
19 825 1.70% 585 1.78% 724 1.57% 144 4.38% 179 8.89% 24796 1.31%
20 687 1.41% 483 1.47% 606 1.31% 110 3.35% 141 7.00% 24944 1.31%
21 742 1.53% 542 1.65% 650 1.41% 136 4.14% 163 8.09% 25418 1.34%
22 782 1.61% 549 1.67% 716 1.55% 79 2.40% 103 5.11% 27499 1.45%
23 566 1.16% 380 1.15% 532 1.15% 57 1.73% 63 3.13% 19732 1.04%
24 718 1.48% 469 1.42% 611 1.32% 92 2.80% 131 6.50% 23907 1.26%
25 605 1.24% 420 1.27% 580 1.25% 74 2.25% 65 3.23% 22497 1.18%
26 617 1.27% 425 1.29% 587 1.27% 81 2.46% 86 4.27% 21927 1.15%
27 633 1.30% 424 1.29% 596 1.29% 95 2.89% 97 4.82% 20750 1.09%
28 718 1.48% 480 1.46% 687 1.49% 106 3.22% 101 5.01% 24255 1.28%
29 743 1.53% 561 1.70% 570 1.23% 72 2.19% 68 3.38% 26752 1.41%
30 726 1.49% 492 1.49% 649 1.40% 78 2.37% 81 4.02% 23564 1.24%

Hourly usage for November 2025

Hourly Statistics for November 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 66 2008 4.13% 44 1340 4.07% 64 1930 4.18% 2564 76924 4.05%
1 65 1971 4.05% 43 1304 3.96% 61 1858 4.02% 2645 79350 4.18%
2 62 1862 3.83% 41 1240 3.76% 60 1825 3.95% 2438 73137 3.85%
3 60 1803 3.71% 40 1206 3.66% 58 1749 3.78% 2538 76152 4.01%
4 60 1801 3.70% 40 1207 3.66% 57 1733 3.75% 2467 74005 3.90%
5 75 2259 4.65% 52 1573 4.77% 68 2069 4.48% 3292 98762 5.20%
6 75 2265 4.66% 52 1586 4.81% 65 1955 4.23% 2767 83015 4.37%
7 62 1862 3.83% 41 1259 3.82% 59 1784 3.86% 2489 74674 3.93%
8 63 1910 3.93% 42 1282 3.89% 62 1860 4.02% 2508 75251 3.96%
9 64 1931 3.97% 43 1303 3.96% 62 1862 4.03% 2464 73914 3.89%
10 67 2023 4.16% 44 1347 4.09% 64 1943 4.20% 2665 79935 4.21%
11 66 1992 4.10% 44 1327 4.03% 63 1911 4.13% 2596 77879 4.10%
12 67 2019 4.15% 45 1361 4.13% 65 1954 4.23% 2629 78856 4.15%
13 73 2197 4.52% 49 1477 4.48% 68 2049 4.43% 2832 84975 4.47%
14 64 1945 4.00% 43 1310 3.98% 63 1907 4.13% 2680 80387 4.23%
15 68 2043 4.20% 46 1381 4.19% 63 1914 4.14% 2597 77903 4.10%
16 71 2159 4.44% 48 1465 4.45% 70 2109 4.56% 2625 78759 4.15%
17 67 2023 4.16% 45 1371 4.16% 63 1918 4.15% 2728 81839 4.31%
18 70 2121 4.36% 48 1459 4.43% 65 1957 4.23% 2626 78770 4.15%
19 72 2181 4.49% 50 1500 4.55% 67 2021 4.37% 2769 83075 4.37%
20 71 2144 4.41% 48 1459 4.43% 68 2048 4.43% 2680 80407 4.23%
21 68 2053 4.22% 46 1403 4.26% 65 1978 4.28% 2713 81399 4.29%
22 66 1999 4.11% 46 1382 4.19% 63 1914 4.14% 2480 74403 3.92%
23 68 2044 4.20% 46 1402 4.26% 65 1973 4.27% 2506 75181 3.96%

Top 30 of 352 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14854 30.55% 1292559 68.07% /stats/usage_202507.html
2 7465 15.36% 0 0.00% /cafetest/wp-cron.php
3 4434 9.12% 344160 18.12% /stats/usage_202511.html
4 1193 2.45% 1235 0.07% /
5 840 1.73% 72965 3.84% /stats/usage_202402.html
6 725 1.49% 0 0.00% /miriam/wp-cron.php
7 175 0.36% 5055 0.27% /miriam/
8 134 0.28% 1340 0.07% /stats/
9 131 0.27% 11121 0.59% /stats/usage_202510.html
10 103 0.21% 2 0.00% /cafetest/wp-json/jetpack/v4/sync/spawn-sync
11 95 0.20% 3538 0.19% /cafetest/
12 88 0.18% 7190 0.38% /stats/usage_202509.html
13 84 0.17% 0 0.00% /cafetest/wp-admin/admin-ajax.php
14 76 0.16% 3645 0.19% /stats/usage_202310.html
15 71 0.15% 530 0.03% /cafetest/wp-login.php
16 70 0.14% 4059 0.21% /stats/usage_202504.html
17 66 0.14% 5375 0.28% /stats/usage_202407.html
18 55 0.11% 2974 0.16% /cafetest/produkt-kategorie/unkategorisiert/
19 52 0.11% 2814 0.15% /cafetest/mein-konto/lost-password/
20 45 0.09% 4515 0.24% /cafetest/warenkorb/
21 37 0.08% 1906 0.10% /cafetest/impressum/
22 36 0.07% 1839 0.10% /cafetest/echtheit-von-bewertungen/
23 36 0.07% 1949 0.10% /cafetest/shop/
24 35 0.07% 1715 0.09% /cafetest/bezahlmoeglichkeiten/
25 35 0.07% 1785 0.09% /cafetest/versandarten/
26 33 0.07% 153 0.01% /miriam/wp-login.php
27 33 0.07% 2178 0.11% /stats/usage_202501.html
28 32 0.07% 1211 0.06% /stats/usage_202401.html
29 29 0.06% 1840 0.10% /cafetest/produkt/rocket-appartamento-schwarz-kupfer/
30 28 0.06% 1429 0.08% /cafetest/widerrufsbelehrung/

Top 10 of 352 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14854 30.55% 1292559 68.07% /stats/usage_202507.html
2 4434 9.12% 344160 18.12% /stats/usage_202511.html
3 840 1.73% 72965 3.84% /stats/usage_202402.html
4 15 0.03% 16317 0.86% /cafetest/wp-content/themes/construction-landing-page/js/all.min.js
5 9 0.02% 13067 0.69% /cafetest/wp-json/
6 131 0.27% 11121 0.59% /stats/usage_202510.html
7 12 0.02% 9415 0.50% /miriam/wp-content/themes/twentytwentythree/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.ttf
8 88 0.18% 7190 0.38% /stats/usage_202509.html
9 7 0.01% 5621 0.30% /miriam/wp-includes/js/zxcvbn.min.js
10 66 0.14% 5375 0.28% /stats/usage_202407.html

Top 10 of 75 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1193 2.45% 1068 36.34% /
2 4434 9.12% 164 5.58% /stats/usage_202511.html
3 71 0.15% 142 4.83% /cafetest/wp-login.php
4 175 0.36% 125 4.25% /miriam/
5 7465 15.36% 96 3.27% /cafetest/wp-cron.php
6 88 0.18% 83 2.82% /stats/usage_202509.html
7 76 0.16% 75 2.55% /stats/usage_202310.html
8 66 0.14% 64 2.18% /stats/usage_202407.html
9 70 0.14% 64 2.18% /stats/usage_202504.html
10 840 1.73% 55 1.87% /stats/usage_202402.html

Top 10 of 75 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1193 2.45% 1058 35.17% /
2 33 0.07% 145 4.82% /miriam/wp-login.php
3 175 0.36% 143 4.75% /miriam/
4 14854 30.55% 117 3.89% /stats/usage_202507.html
5 88 0.18% 85 2.83% /stats/usage_202509.html
6 71 0.15% 83 2.76% /cafetest/wp-login.php
7 76 0.16% 74 2.46% /stats/usage_202310.html
8 7465 15.36% 69 2.29% /cafetest/wp-cron.php
9 70 0.14% 66 2.19% /stats/usage_202504.html
10 66 0.14% 65 2.16% /stats/usage_202407.html

Top 30 of 408 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13588 27.95% https://seo-creative.ru/
2 12846 26.42% - (Direct Request)
3 10942 22.51% https://gifts-shop.su/
4 1788 3.68% https://dez-tsentr.ru/
5 1329 2.73% https://xn--m13-psa.com
6 1084 2.23% https://xn--m14-psa.com
7 223 0.46% https://xn--ra2-6ua.com
8 211 0.43% https://xn--ra2-6ua.cc
9 183 0.38% https://xn--krken23-bn4c.com
10 169 0.35% https://xn--kr9-onb.com
11 165 0.34% https://xn--kr-kla.com
12 165 0.34% https://xn--krakn29-uya.com
13 154 0.32% https://xn--krkn1-8za61q.com
14 152 0.31% https://xn--krakn37-rt4c.com
15 150 0.31% https://kraken-link2025.com
16 149 0.31% https://xn--krakn33-w8a.com
17 148 0.30% https://kraken-russia.com
18 148 0.30% https://kraken-zone.com
19 147 0.30% https://xn--kr11-rzb.com
20 147 0.30% https://xn--krken21-bn4c.com
21 143 0.29% https://xn--kr-nia.com
22 142 0.29% https://xn--krken-ucc.com
23 141 0.29% https://xn--krken10-bn4c.com
24 141 0.29% https://xn--krken13-bn4c.com
25 139 0.29% https://xn--kran-xva5q.com
26 138 0.28% https://xn--krakn33-rt4c.com
27 136 0.28% https://xn--krakn35-uya.com
28 135 0.28% https://xn--krken17-bn4c.com
29 133 0.27% https://xn--krken15-bn4c.com
30 131 0.27% https://kra36.vip

Top 15 of 309 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7643 15.72% WordPress/6.8.3; https://www.weinangebot.at/cafetest
2 6849 14.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 6755 13.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 6708 13.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 6702 13.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 6693 13.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 1553 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1042 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 724 1.49% WordPress/6.8.3; https://www.weinangebot.at/miriam
10 652 1.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
11 391 0.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.7390.122 Mobile
12 302 0.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 209 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 146 0.30% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
15 122 0.25% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)

Usage by Country for November 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 48615 100.00% 32944 100.00% 1898953 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23